Distributor Pipa SCH 40 Relatif Ringan Dan Mudah di Pasang

Pipa SCH 40 (Schedule 40) tersedia dalam berbagai ukuran dan material, memungkinkan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi industri dan komersial. Berikut adalah penjelasan mengenai ukuran dan jenis pipa SCH 40:

Ukuran Pipa SCH 40

Pipa SCH 40 tersedia dalam berbagai ukuran diameter nominal (Nominal Pipe Size, NPS) dan ketebalan dinding. Berikut adalah beberapa ukuran umum untuk pipa SCH 40:

Diameter Nominal (NPS) Diameter Luar (OD) Ketebalan Dinding Diameter Dalam (ID)
1/8″ 0.405″ (10.29 mm) 0.068″ (1.73 mm) 0.269″ (6.83 mm)
1/4″ 0.540″ (13.72 mm) 0.088″ (2.24 mm) 0.364″ (9.27 mm)
3/8″ 0.675″ (17.15 mm) 0.091″ (2.31 mm) 0.493″ (12.52 mm)
1/2″ 0.840″ (21.34 mm) 0.109″ (2.77 mm) 0.622″ (15.80 mm)
3/4″ 1.050″ (26.67 mm) 0.113″ (2.87 mm) 0.824″ (20.93 mm)
1″ 1.315″ (33.40 mm) 0.133″ (3.38 mm) 1.049″ (26.64 mm)
1-1/4″ 1.660″ (42.16 mm) 0.140″ (3.56 mm) 1.380″ (35.05 mm)
1-1/2″ 1.900″ (48.26 mm) 0.145″ (3.68 mm) 1.610″ (40.89 mm)
2″ 2.375″ (60.33 mm) 0.154″ (3.91 mm) 2.067″ (52.50 mm)
2-1/2″ 2.875″ (73.03 mm) 0.203″ (5.16 mm) 2.469″ (62.71 mm)
3″ 3.500″ (88.90 mm) 0.216″ (5.49 mm) 3.068″ (77.93 mm)
4″ 4.500″ (114.30 mm) 0.237″ (6.02 mm) 4.026″ (102.26 mm)
6″ 6.625″ (168.28 mm) 0.280″ (7.11 mm) 6.065″ (154.03 mm)
8″ 8.625″ (219.08 mm) 0.322″ (8.18 mm) 7.981″ (202.67 mm)
10″ 10.750″ (273.05 mm) 0.365″ (9.27 mm) 10.020″ (254.51 mm)
12″ 12.750″ (323.85 mm) 0.406″ (10.31 mm) 12.090″ (307.09 mm)
14″ 14.000″ (355.60 mm) 0.438″ (11.13 mm) 13.124″ (333.35 mm)
16″ 16.000″ (406.40 mm) 0.500″ (12.70 mm) 15.000″ (381.00 mm)
18″ 18.000″ (457.20 mm) 0.562″ (14.27 mm) 16.876″ (428.74 mm)
20″ 20.000″ (508.00 mm) 0.594″ (15.09 mm) 18.812″ (477.90 mm)
24″ 24.000″ (609.60 mm) 0.688″ (17.48 mm) 22.624″ (574.66 mm)

Jenis Pipa SCH 40

Pipa SCH 40 tersedia dalam berbagai jenis material, yang masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi khusus:

  1. Baja Karbon:
    • Deskripsi: Terbuat dari baja karbon dan digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kekuatan dan daya tahan yang tinggi.
    • Aplikasi: Sistem perpipaan industri, sistem distribusi air, dan aplikasi mekanis.
  2. Baja Tahan Karat (Stainless Steel):
    • Deskripsi: Terbuat dari baja tahan karat yang menawarkan ketahanan terhadap korosi yang sangat baik.
    • Aplikasi: Industri makanan dan minuman, farmasi, dan aplikasi kimia yang memerlukan kebersihan dan ketahanan korosi.
  3. PVC (Polyvinyl Chloride):
    • Deskripsi: Terbuat dari PVC yang tahan terhadap bahan kimia dan korosi.
    • Aplikasi: Sistem distribusi air bersih, pengolahan air limbah, dan aplikasi non-logam lainnya.
  4. CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride):
    • Deskripsi: Terbuat dari CPVC yang memiliki ketahanan suhu lebih tinggi dibandingkan PVC.
    • Aplikasi: Sistem perpipaan air panas, distribusi bahan kimia, dan aplikasi suhu tinggi.
  5. Pipa Galvanis:
    • Deskripsi: Pipa baja yang dilapisi dengan seng untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi.
    • Aplikasi: Sistem distribusi air dan gas, instalasi perumahan, dan aplikasi luar ruangan.

Keunggulan Pipa SCH 40:

  1. Biaya Ekonomis: Lebih murah dibandingkan dengan pipa dengan ketebalan dinding yang lebih tinggi seperti SCH 80.
  2. Ketersediaan Luas: Mudah ditemukan dan tersedia dalam berbagai ukuran dan material.
  3. Kemudahan Instalasi: Relatif ringan dan mudah dipasang, mengurangi biaya tenaga kerja dan waktu pemasangan.
  4. Fleksibilitas Aplikasi: Cocok untuk berbagai aplikasi industri, komersial, dan domestik.

Kesimpulan

Pipa SCH 40 menawarkan kombinasi yang baik antara kekuatan, ketahanan, dan biaya, menjadikannya pilihan yang populer dalam berbagai aplikasi perpipaan. Dengan berbagai ukuran dan material yang tersedia, pipa ini cocok untuk banyak sektor industri dan komersial, dari distribusi air hingga pengolahan kimia. Fleksibilitas dan ketersediaannya yang luas membuat pipa SCH 40 menjadi solusi yang efisien dan ekonomis untuk kebutuhan perpipaan umum

You May Also Like

About the Author: geraibaja